Цена поликарбоната

Стандартный размер листа сотового поликарбоната 12*2,1 м.

Режем и продаем поликарбонат пополам - 6*2,1 м, цена листа сотового поликарбоната соответственно вдвое ниже.

Поликарбонат от Кинпласт - [ честный вес | честная цена ]

Поликарбонат от Кинпласт - не используем вторсырье в производстве !

Привезем заказ сразу к дому или на объект уже завтра!
Бесконтактная оплата и доставка во время самоизоляции!

Пожалуйста, в связи с изменениями уточните цены у менеджера 

 

Сотовый поликарбонат
 
Наименование  Вес листа (кг) Уд. вес (кг/м²) Цена, руб. (12*2,1 м)
(прозрачный/цветной)
Сотовый поликарбонат АГРО-ТИТАН
Спец для теплиц 3.5 мм прозр.  10.янв 0.43 4200
АГРО-ТИТАН 04 мм прозр. 13,1 0,52 5700
Сотовый поликарбонат GOLDEN PLAST (без нижней пленки)
Спец для теплиц 04 мм прозр. 12,35 0,49 5000
Сотовый поликарбонат SKYGLASS
Skyglass 04 мм прозр./цв. 15,12 0,6/0,52 6200/6600
Skyglass 06 мм прозр./цв. 20.15 0.8 9000/9500
Skyglass 08 мм прозр./цв. 23,94 0,95 10400/11000
Skyglass 10 мм прозр./цв. 28,98 1,2 13400/14000
Skyglass 16 мм прозр./цв. 52,92 2,1 24800/25900
Сотовый поликарбонат WOGGEL
Woggel 04 мм прозр./ цв. 16,38 0,65 7200/7600
Woggel 06 мм прозр./ цв. 26,46 1,05 11600/12300
Woggel 08 мм прозр./ цв. 31,5 1,25 14200/15000
Woggel 10 мм прозр./ цв. 35,78 1,42 15800/16600
Woggel 16 мм прозр./ цв. 65,52 2,6 30400/31800
Сотовый поликарбонат KINPLAST - при заказе от трех тонн
Kinplast 04 прозр. 20,16 0,8 8950
Kinplast 06 прозр. 32,76 1,3 14300
Kinplast 08 прозр. 37,8 1,5 17000
Kinplast 10 прозр. 42,84 1,7 19300
Kinplast 16 прозр. 70,56 2,8 32900
Kinplast 20 прозр. 75,6 3 33800
Kinplast 25 прозр. 88,2 3,5 38000
       
       
       
Монолитный поликарбонат
 
Наименование Размер Вес, кг /м² Цена листа  (2,05 м*3,05 м)
Монолитный поликарбонат KINPLAST
Kinplast 02 прозр./цв. 6,25 2,6 6500/6900
Kinplast 03 прозр./цв. 6,25 3,8 9800/10300
Kinplast 04 прозр./цв. 6,25 5 13000/13700
Kinplast 05 прозр./цв. 6,25 6,2 16240/16900
Kinplast 06 прозр./цв. 6,25 7,4 19500/20300
Kinplast 08 прозр./цв. 6,25 9,9 25900/27000
Kinplast 10 прозр./цв. 6,25 12,3 32400/33660
Kinplast 12 прозр./цв. 6,25 14,8 39300/40400
Монолитный поликарбонат WOGGEL
Woggel 02 мм прозр./ цв. 6,25 2,4 6200/6850
Woggel 03 мм прозр./ цв. 6,25 3/3,6 8500/9200
Woggel 04 мм прозр./ цв. 6,25 4,2 12000/13000
Woggel 05 мм прозр./ цв. 6,25 5,4 15200/16000
Woggel 06 мм прозр./ цв. 6,25 6,6 18400/19300
Woggel 08 мм прозр./ цв. 6,25 9 24900/26600
Woggel 10 мм прозр./ цв. 6,25 11,4 31200/33400
Woggel 12 мм прозр./ цв. 6,25 13,8 37400/38900
       
       
       
Термошайбы
 
Термошайбы     Цена
04-25 терм. Энтен и Кировские     10
04-25 терм. ГП     10
       
       
       
Профиль
 
Профиль Длина Вес Цена
Профиль торцевой «П04» 2,1 0,09 70
Профиль торцевой «П06» 2,1 0,104 75
Профиль торцевой «П08» 2,1 0,105 90
Профиль торцевой «П10» 2,1 0,115 100
Профиль торцевой «П16» 2,1 0,14 140
Профиль торцевой «П20» (Профлайн) 2,1 0,14 220
Профиль соединительный «Н 4-6» 6 0,5 550
Профиль соединительный «Н 8» 6 0,55 650
Профиль соединительный «Н 10» 6 0,582 750
Соединитель разъемный 6-16 соед. Кр. 6 0,72 750
Соединитель разъемный 6-16 соед. База 6 0,72 750
Профиль пристенный ПРС 4-6 6 0,6 750
Профиль пристенный ПРС 8-10 6 0,7 850
Профиль коньковый Кн 4-6 6 0,852 1200
Профиль коньковый Кн 8-10 6 1 1300
Профиль угловой 4-5 6   650
Профиль угловой 8-10 6   850
Гермолента  antiDust 25 мм  12 п.м.   200
Гермолента antiDust 38 мм  12 п.м.   400
Перфолента antiDust 25мм 25 п.м.   560
Перфолента antiDust 38 мм 12 п.м.   380