Цена поликарбоната

Стандартный размер листа сотового поликарбоната 12*2,1 м.

Режем и продаем поликарбонат пополам - 6*2,1 м, цена листа сотового поликарбоната соответственно вдвое ниже.

Поликарбонат от Кинпласт - [ честный вес | честная цена ]

Поликарбонат от Кинпласт - не используем вторсырье в производстве !

Привезем заказ сразу к дому или на объект уже завтра!
Бесконтактная оплата и доставка во время самоизоляции!

Пожалуйста, в связи с изменениями уточните цены у менеджера 

 

Сотовый поликарбонат
 
Наименование  Вес листа (кг) Уд. вес (кг/м²) Цена, руб. (12*2,1 м)
(прозрачный/цветной)
Сотовый поликарбонат АГРО-ТИТАН
Спец для теплиц 3.5 мм прозр.  10.янв 0.43 4000
АГРО-ТИТАН 04 мм прозр. 13,1 0,52 5600
Сотовый поликарбонат GOLDEN PLAST (без нижней пленки)
Спец для теплиц 04 мм прозр. 12,35 0,49 4900
Сотовый поликарбонат SKYGLASS
Skyglass 04 мм прозр./цв. 15,12 0,6/0,52 6060/6200
Skyglass 06 мм прозр./цв. 20.15 0.8 8400/8800
Skyglass 08 мм прозр./цв. 23,94 0,95 9700/10000
Skyglass 10 мм прозр./цв. 28,98 1,2 12400/12800
Skyglass 16 мм прозр./цв. 52,92 2,1 22600/23600
Сотовый поликарбонат WOGGEL
Woggel 04 мм прозр./ цв. 16,38 0,65 7000/7400
Woggel 06 мм прозр./ цв. 26,46 1,05 11200/11800
Woggel 08 мм прозр./ цв. 31,5 1,25 13600/14300
Woggel 10 мм прозр./ цв. 35,78 1,42 15200/15900
Woggel 16 мм прозр./ цв. 65,52 2,6 28900/30200
Сотовый поликарбонат KINPLAST - при заказе от трех тонн
Kinplast 04 прозр. 20,16 0,8 8500
Kinplast 06 прозр. 32,76 1,3 13500
Kinplast 08 прозр. 37,8 1,5 16100
Kinplast 10 прозр. 42,84 1,7 18200
Kinplast 16 прозр. 70,56 2,8 31400
Kinplast 20 прозр. 75,6 3 32200
Kinplast 25 прозр. 88,2 3,5 36900
       
       
       
Монолитный поликарбонат
 
Наименование Размер Вес, кг /м² Цена листа  (2,05 м*3,05 м)
Монолитный поликарбонат KINPLAST
Kinplast 02 прозр./цв. 6,25 2,6 6500/6800
Kinplast 03 прозр./цв. 6,25 3,8 9600/10600
Kinplast 04 прозр./цв. 6,25 5 12800/13700
Kinplast 05 прозр./цв. 6,25 6,2 16000/17100
Kinplast 06 прозр./цв. 6,25 7,4 19200/20500
Kinplast 08 прозр./цв. 6,25 9,9 25600/27400
Kinplast 10 прозр./цв. 6,25 12,3 32000/33200
Kinplast 12 прозр./цв. 6,25 14,8 39300/40400
Монолитный поликарбонат WOGGEL
Woggel 02 мм прозр./ цв. 6,25 2,4 5800/6300
Woggel 03 мм прозр./ цв. 6,25 3/3,6 8000/8850
Woggel 04 мм прозр./ цв. 6,25 4,2 11200/12400
Woggel 05 мм прозр./ цв. 6,25 5,4 14400/15800
Woggel 06 мм прозр./ цв. 6,25 6,6 17300/18500
Woggel 08 мм прозр./ цв. 6,25 9 23300/25000
Woggel 10 мм прозр./ цв. 6,25 11,4 29300/31400
Woggel 12 мм прозр./ цв. 6,25 13,8 35900/36600
       
       
       
Термошайбы
 
Термошайбы     Цена
04-25 терм. Энтен и Кировские     10
04-25 терм. ГП     10
       
       
       
Профиль
 
Профиль Длина Вес Цена
Профиль торцевой «П04» 2,1 0,09 65
Профиль торцевой «П06» 2,1 0,104 75
Профиль торцевой «П08» 2,1 0,105 85
Профиль торцевой «П10» 2,1 0,115 100
Профиль торцевой «П16» 2,1 0,14 130
Профиль торцевой «П20» (Профлайн) 2,1 0,14 175
Профиль соединительный «Н 4-6» 6 0,5 550
Профиль соединительный «Н 8» 6 0,55 650
Профиль соединительный «Н 10» 6 0,582 750
Соединитель разъемный 6-16 соед. Кр. 6 0,72 750
Соединитель разъемный 6-16 соед. База 6 0,72 750
Профиль пристенный ПРС 4-6 6 0,6 750
Профиль пристенный ПРС 8-10 6 0,7 850
Профиль коньковый Кн 4-6 6 0,852 1200
Профиль коньковый Кн 8-10 6 1 1300
Профиль угловой 4-5 6   650
Профиль угловой 8-10 6   850
Гермолента  antiDust 25 мм  12 п.м.   200
Гермолента antiDust 38 мм  12 п.м.   400
Перфолента antiDust 25мм 25 п.м.   560
Перфолента antiDust 38 мм 12 п.м.   380