Цена поликарбоната

Стандартный размер листа сотового поликарбоната 12*2,1 м.

Режем и продаем поликарбонат пополам - 6*2,1 м, цена листа сотового поликарбоната соответственно вдвое ниже.

Поликарбонат от Кинпласт - [ честный вес | честная цена ]

Поликарбонат от Кинпласт - не используем вторсырье в производстве !

Привезем заказ сразу к дому или на объект уже завтра!
Бесконтактная оплата и доставка во время самоизоляции!

Пожалуйста, в связи с изменениями уточните цены у менеджера 

 

Сотовый поликарбонат
 
Наименование  Вес листа (кг) Уд. вес (кг/м²) Цена, руб. (12*2,1 м)
(прозрачный/цветной)
Сотовый поликарбонат АГРО-ТИТАН
Спец. для теплиц 4 мм прозр.   0.43 6400
АГРО-ТИТАН 04 мм прозр. 13,1 0,52 7200
 
       
Сотовый поликарбонат SKYGLASS
Skyglass 04 мм прозр./цв. 15,12 0,6/0,52 7800/8150
Skyglass 06 мм прозр./цв. 20.15 0.8 11200/11800
Skyglass 08 мм прозр./цв. 26,46 1,05 12600/13200
Skyglass 10 мм прозр./цв. 28,98 1,2 16000/16800
Skyglass 16 мм прозр./цв. 52,92 2,1 28600/29900
Сотовый поликарбонат WOGGEL
Woggel 04 мм прозр./ цв. 16,38 0,65 9100/9500
Woggel 06 мм прозр./ цв. 26,46 1,05 14600/15400
Woggel 08 мм прозр./ цв. 31,5 1,25 17500/18400
Woggel 10 мм прозр./ цв. 35,784 1,42 19900/20800
Woggel 16 мм прозр./ цв. 65,52 2,6 36000/37700
Сотовый поликарбонат WOGGEL - Усиленный
Woggel 4 мм прозр. 18,65 0,74 10600
Сотовый поликарбонат KINPLAST - при заказе от трех тонн
Kinplast 04 прозр./цв. 20,16 0,8 11000/
Kinplast 06 прозр./цв. 32,76 1,3 17700/
Kinplast 08 прозр./цв. 37,8 1,5 21100/
Kinplast 10 прозр./цв. 42,84 1,7 23900/
Kinplast 16 прозр./цв. 70,56 2,8 39400/
Kinplast 20 прозр./цв. 75,6 3 4190/
Kinplast 25 прозр./цв. 88,2 3,5 46500/
       
       
       
Монолитный поликарбонат
 
Наименование Размер Вес, кг /м² Цена листа  (2,05 м*3,05 м)
Монолитный поликарбонат KINPLAST
Kinplast 02 прозр./цв. 6,25 2,6 7960/8360
Kinplast 03 прозр./цв. 6,25 3,8 11860/13050
Kinplast 04 прозр./цв. 6,25 5 15770/16870
Kinplast 05 прозр./цв. 6,25 6,2 19680/21050
Kinplast 06 прозр./цв. 6,25 7,4 23580/25200
Kinplast 08 прозр./цв. 6,25 9,9 31380/33590
Kinplast 10 прозр./цв. 6,25 12,3 39200/40770
Kinplast 12 прозр./цв. 6,25 14,8 47010/48880
Монолитный поликарбонат WOGGEL
Woggel 02 мм прозр./ цв. 6,25 2,4 7190/7900
Woggel 03 мм прозр./ цв. 6,25 3 9900/10900
Woggel 04 мм прозр./ цв. 6,25 4,2 13800/15200
Woggel 05 мм прозр./ цв. 6,25 5,4 17700/19500
Woggel 06 мм прозр./ цв. 6,25 6,6 21250/22700
Woggel 08 мм прозр./ цв. 6,25 9 28660/30660
Woggel 10 мм прозр./ цв. 6,25 11,4 35950/38460
Woggel 12 мм прозр./ цв. 6,25 13,8 43100/44840
       
       
       
Термошайбы
 
Термошайбы     Цена
04-25 терм. Энтен и Кировские     12
04-25 терм. ГП     12
       
       
       
Профиль
 
Профиль Длина Вес Цена
Профиль торцевой «П04» 2,1 0,09 100
Профиль торцевой «П06» 2,1 0,104 105
Профиль торцевой «П08» 2,1 0,105 115
Профиль торцевой «П10» 2,1 0,115 150
Профиль торцевой «П16» 2,1 0,14 200
Профиль торцевой «П20» (Профлайн) 2,1 0,14 315
Профиль торцевой «П25» 2,1 0,14  
Соединитель неразъемный профиль н 4 мм /УП 6    
Профиль соединительный «Н 4-6» 6 0,5 800
Профиль соединительный «Н 8» 6 0,55 1050
Профиль соединительный «Н 10» 6 0,582 1250
Соединитель разъемный 6-16 соед. Кр. 6 0,72 2200
6 0,72
Профиль пристенный ПРС 4-6 6 0,6 1050
Профиль пристенный ПРС 8-10 6 0,7 1250
Профиль пристенный ПРС 16 6 0,9  
Профиль коньковый Кн 4-6 6 0,852 1800
Профиль коньковый Кн 8-10 6 1 2050
Профиль коньковый Кн 16 6 0,72  
Профиль угловой 04-06 мм 6   1000
Профиль угловой 08-10 мм 6   1350
Гермолента  antiDust 25 мм  12 п.м.   500
Гермолента antiDust 38 мм  12 п.м.   528
Перфолента antiDust 25мм 25 п.м.   600
Перфолента antiDust 38 мм 12 п.м.   720